2025年12月31日現在
| 1 | 発行可能株式総数 | 118,000,000株 |
| 2 | 発行済株式の総数 | 22,975,189株 |
| 3 | 株主数 | 10,760名 |
2025年12月31日現在
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
| 株式数(株) | 出資比率(%) | ||
| 1 | カストロール・リミテッド | 12,234,273 | 53.29% |
| 2 | ティー・ジェイ株式会社 | 2,661,748 | 11.59% |
| 3 | 日本自動車整備商工組合連合会 | 1,144,512 | 4.99% |
| 4 | 三島 泰 | 112,000 | 0.49% |
| 5 | 小津 恒子 | 110,000 | 0.48% |
| 6 | 株式会社SBI証券 | 65,832 | 0.29% |
| 7 | 中外油化学工業株式会社 | 61,000 | 0.27% |
| 8 | 高嶋 博 | 60,000 | 0.26% |
| 9 | 株式会社 JS Creation | 55,000 | 0.24% |
| 9 | 長妻 和男 | 50,000 | 0.22% |
2025年12月31日現在
| 所有者 | 株式数 | 構成比(%) |
| 外国人 | 12,397,521 | 53.96% |
| その他の国内法人 | 4,146,643 | 18.05% |
| 個人・その他 | 6,247,658 | 27.19% |
| 金融機関 | 9,100 | 0.04% |
| 証券会社 | 174,267 | 0.76% |