SZÁRAZFÖLDI SEBESSÉGI REKORDOK
CASTROL OLAJ FELHASZNÁLÁSÁVAL SZÁMOS SEBESSÉGI ÉS GYORSULÁSI VILÁGREKORDOT DÖNTÖTTEK MEG, FÖLDÖN, TENGEREN ÉS A LEVEGŐBEN EGYARÁNT.
A szárazföldi sebességrekordot bámulatosan sokszor, 21 alkalommal döntötték már meg Castrol kenőanyagot használó autókkal.
A történelemben nem volt még olyan olajvállalat vagy szponzor, amely a Castrolnál erősebb vagy sikeresebb elkötelezettséget mutatott volna a szárazföldi világrekordok iránt. Pilótáink és autóink már több, mint 75 éve a rekorddöntési verseny élmezőnyében találhatóak.
Mióta LG Hornsted még 1914-ben Brooklandsben sikert aratott, azóta ezt a rekordot hivatalosan 38 alkalommal döntötték meg, és ebből 21-szer olyan járművekkel, amelyekben Castrol kenőanyagokat használtak.
Jelenleg is mi tartjuk a világcsúcsot a Thrust SSC-vel, ami Andy Green pilótának köszönhető, aki 1997. október 15-én a nevadai Black Rock sivatagban állította fel az új, hangsebességet is meghaladó, 763,035 mph-s (1228 km/h-s) rekordot.
Íme, a Castrol által szponzorált pilóták által felállított szárazföldi sebességi világrekordok listája:
| Dátum | Pilóta | Jármű | Helyszín | Sebesség |
| 24/06/1914 | LG Hornsted | 'Blitzen type' Benz | Brooklands | 124.095 (M) |
| 17/05/1922 | Kenelm Lee Guiness | Sunbeam | Brooklands | 133.708 (M) |
| 12/07/1924 | Ernest Elridge | Flat Special 'Mephistopheles' | Arpajon | 145.896 (K) |
| 25/09/1924 | Capt. Malcolm Campbell | Sunbeam 'Bluebird' | Pendine Sands | 16.163 (K) |
| 21/07/1925 | Capt. Malcolm Campbell | Sunbeam 'Bluebird' | Pendine Sands | 150.766 (M) |
| 16/03/1926 | Major Henry Segrave | Sunbeam Tiger 'Ladybird' | Southport Beach | 152.307 (K) |
| 04/02/1927 | Capt Malcolm Campbell | Napier-Campbell 'Bluebird' | Pendine Sands | 174.883 (K) |
| 29/03/1927 | Major Henry Segrave | Sunbeam 'Slug' | Daytona Beach | 203.793 (M) |
| 19/02/1928 | Capt Malcolm Campbell | Napier-Campbell 'Bluebird' | Daytona Beach | 206.956 (M) |
| Dátum | Pilóta | Jármű | Helyszín | Sebesség |
| 22/04/1928 | Ray Keech | White Triplex Special 'Spirit ofElkdom' | Daytona Beach | 207.553 (M) |
| 11/03/1929 | Major Henry Segrave | Irving NapierSpecial 'Golden Arrow | Daytona Beach | 231.567 (K) |
| 05/02/1931 | CaptMalCampbell | 'Bluebird' | Daytona Beach | 246.088(K | 24/02/1932 | Capt Mal Campbell | NapierCampbell 'Bluebird' | Daytona Beach | 253.968 (M) |
| 22/02/1933 | Capt Mal Campbell | Campbell-RR 'Bluebird' | Daytona Beach | 272.465 (K) |
| 07/03/1935 | Capt Mal Campbell | Campbell-RR 'Bluebird' | Daytona Beach | 276.710 (M) |
| 03/09/1935 | Capt Mal Campbell | CampbellRR 'Bluebird' | Bonneville Flats | 301.129 (M) |
| 19/11/1937 | Capt George Eyston | 'Thunderbolt' | Bonneville Flats | 312.203 (K) |
| 27/08/1938 | Capt George Eyston | 'Thunderbolt' | Bonneville Flats | 345.489 (M) |
| 16/09/1938 | Capt George Eyston | 'Thunderbolt' | Bonneville Flats | 357.497 (M) |
| 04/10/1983 | Richard Noble MBE | 'Thrust 2' | Black Rock Desert, Nevada | 633.648 (M) |
| 15/10/1997 | Squadron Leader Andy Green R.A.F | 'Thrust SSC' | Black Rock Desert, Nevada | 763.035 (M) |
Andy Green repülőőrnagy, R.A.F
